Search destinations
We found 1000+ listings
order by most recently updated.

Open for exchange
Feb 02, 2026 - Dec 12, 2026
(14 days)
- 4
- 2
- 0
| Use/Exchange of car: | Yes |
| Non-smoking house: | Yes |
| Pet care wanted: | No |
| FR | GB |

Open for exchange
Oct 27, 2026 - Aug 31, 2027
(5 days)
- 4
- 2
- 0
| Use/Exchange of car: | No |
| Non-smoking house: | Yes |
| Pet care wanted: | No |
| FO | GB |
| GB | NO |
| FI | DK |

Open for exchange
Exchange dates not defined
- 6
- 2
- 2
| Use/Exchange of car: | No |
| Non-smoking house: | Yes |
| Pet care wanted: | No |
| AU | AU |
| AU | SE |
| DE | BE |

Open for exchange
Exchange dates not defined
- 2
- 1
- 0
| Use/Exchange of car: | No |
| Non-smoking house: | Yes |
| Pet care wanted: | No |
| BE | DE |
| FR | GB |

Open for exchange
Exchange dates not defined
- 2
- 2
- 0
| Use/Exchange of car: | No |
| Non-smoking house: | Yes |
| Pet care wanted: | No |
| GB | GB |
| IS |

- 6
- 2
- 2
| Use/Exchange of car: | Yes |
| Non-smoking house: | Yes |
| Pet care wanted: | No |
| ES | IE |
| DE | NL |
| BE | GB |

Open for exchange
Exchange dates not defined
- 6
- 2
- 2
| Use/Exchange of car: | No |
| Non-smoking house: | Yes |
| Pet care wanted: | No |
| PT | SE |
| CH | FI |
| ES | ES |

- 6
- 2
- 0
| Use/Exchange of car: | Yes |
| Non-smoking house: | Yes |
| Pet care wanted: | No |
| SE | AT |
| NO | GB |
| FR | ES |

Open for exchange
Jan 01, 2026 - Dec 31, 2026
(12 days)
- 2
- 2
- 0
| Use/Exchange of car: | Yes |
| Non-smoking house: | Yes |
| Pet care wanted: | No |
| AT | DE |
| NL | FR |
| IT | HR |

Open for exchange
May 01, 2027 - Sep 05, 2027
(15 days)
- 6
- 2
- 0
| Use/Exchange of car: | No |
| Non-smoking house: | Yes |
| Pet care wanted: | No |

Open for exchange
Exchange dates not defined
- 5
- 2
- 2
| Use/Exchange of car: | Yes |
| Non-smoking house: | Yes |
| Pet care wanted: | No |
| IT | ES |
| PT | DE |
| CH | NO |

Open for exchange
Exchange dates not defined
- 8
- 1
- 1
| Use/Exchange of car: | Yes |
| Non-smoking house: | Yes |
| Pet care wanted: | No |
| GB | US |
| CA | GB |
| US |













